| 东风日产乘用车公司: |
| 蓝鸟系列 | ||||
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 蓝鸟I | 59200 | 58650 | 58200 | 57800 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 蓝鸟I | 64200 | 63550 | 63100 | 62650 |
| 蓝鸟II | 68300 | 67600 | 67100 | 66650 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 蓝鸟II | 72900 | 72150 | 71650 | 71150 |
| 蓝鸟豪华型MT | 76700 | 75950 | 75400 | 74850 |
| 蓝鸟豪华型AT | 79450 | 78650 | 78100 | 77550 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 81900 | 81100 | 80500 | 79950 |
| 蓝鸟豪华型AT | 84850 | 84000 | 83400 | 82800 |
| 蓝鸟旗舰型 | 98650 | 97650 | 96950 | 96300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 86800 | 85900 | 85300 | 84700 |
| 蓝鸟豪华型AT | 89850 | 89000 | 88350 | 87700 |
| 蓝鸟旗舰型 | 104500 | 103450 | 102750 | 102000 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 101850 | 100800 | 100100 | 99400 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 104250 | 103200 | 102500 | 101750 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 113750 | 112600 | 111800 | 111000 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 112400 | 111300 | 110500 | 109700 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 115100 | 113950 | 113150 | 112350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 126800 | 125550 | 124650 | 123800 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 125300 | 124100 | 123200 | 122300 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 128300 | 127050 | 126150 | 125250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 143400 | 142000 | 141000 | 140000 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 141750 | 140300 | 139350 | 138350 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 145100 | 143650 | 142650 | 141650 |
| 阳光系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 阳光LE手动档 | 63700 | 63050 | 62600 | 62150 |
| 阳光LE自动档 | 75200 | 74450 | 73950 | 73400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 阳光LE手动档 | 67450 | 66800 | 66350 | 65850 |
| 阳光LE自动档 | 79650 | 78900 | 78300 | 77750 |
| 阳光LE自动档04款 | 84850 | 84000 | 83400 | 82800 |
| 阳光LS自动档04款 | 87750 | 86900 | 86250 | 85650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 79450 | 78650 | 78100 | 77550 |
| 阳光LE自动档04款 | 93650 | 92700 | 92050 | 91400 |
| 阳光E手动档升级版 | 93650 | 92700 | 92050 | 91400 |
| 阳光LS自动档04款 | 96850 | 95900 | 95200 | 94550 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 88550 | 87700 | 87050 | 86450 |
| 阳光E手动档升级版 | 104400 | 103350 | 102650 | 101900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 100150 | 99150 | 98450 | 97750 |
| 阳光E手动档升级版 | 118100 | 116900 | 116100 | 115250 |
| 天籁系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 天籁230JK | 108500 | 107450 | 106650 | 105900 |
| 天籁230JM | 123050 | 121850 | 121000 | 120150 |
| 天籁230JM(天窗版) | 125600 | 124400 | 123500 | 122600 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 天籁230JK | 119750 | 118600 | 117750 | 116900 |
| 天籁230JM-S | 150000 | 148500 | 147450 | 146400 |
| 天籁230JM | 135850 | 134500 | 133550 | 132600 |
| 天籁230JM(天窗版) | 138650 | 137300 | 136300 | 135350 |
| 天籁230JM 升级版 | 140400 | 139000 | 138050 | 137050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 天籁200JK | 132050 | 130750 | 129800 | 128900 |
| 天籁200JK(天窗版) | 133550 | 132200 | 131250 | 130350 |
| 天籁230JK 06款 | 145500 | 144050 | 143000 | 142000 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 149950 | 148500 | 147450 | 146400 |
| 天籁230JM-S | 167250 | 165550 | 164400 | 163200 |
| 天籁230JM 升级版 | 156550 | 155000 | 153900 | 152800 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 229950 | 227700 | 226050 | 224450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 天籁200JK | 149350 | 147850 | 146800 | 145750 |
| 天籁200JK(天窗版) | 151050 | 149550 | 148450 | 147400 |
| 天籁230JK 06款 | 164550 | 162900 | 161750 | 160600 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 169600 | 167950 | 166750 | 165550 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 266050 | 263400 | 261500 | 259650 |
| 骐达系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT | 61450 | 60850 | 60450 | 60000 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT | 73700 | 72950 | 72450 | 71900 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT | 84050 | 83250 | 82650 | 82050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT | 66900 | 66250 | 65750 | 65300 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 77750 | 77000 | 76450 | 75900 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 79300 | 78500 | 77950 | 77400 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT | 80200 | 79400 | 78850 | 78250 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 85150 | 84300 | 83700 | 83100 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT | 91500 | 90600 | 89950 | 89300 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 91500 | 90600 | 89950 | 89300 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 66800 | 66150 | 65650 | 65200 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 87050 | 86200 | 85600 | 84950 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 88750 | 87900 | 87250 | 86650 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 95350 | 94400 | 93750 | 93050 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 102450 | 101450 | 100700 | 100000 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 77300 | 76500 | 75950 | 75450 |
| 颐达系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT | 58150 | 57550 | 57150 | 56750 |
| 颐达TIIDA 1.6J AT | 68500 | 67850 | 67350 | 66900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT | 64800 | 64150 | 63700 | 63250 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 70050 | 69350 | 68850 | 68350 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 79000 | 78200 | 77650 | 77100 |
| 颐达TIIDA 1.6J AT | 76400 | 75650 | 75100 | 74550 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 84600 | 83750 | 83150 | 82600 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 87600 | 86750 | 86100 | 85500 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 100650 | 99650 | 98950 | 98250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 79200 | 78450 | 77850 | 77300 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 89350 | 88450 | 87850 | 87200 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 95700 | 94750 | 94050 | 93400 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 99050 | 98100 | 97400 | 96700 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 113850 | 112700 | 111900 | 111150 |
| 轩逸系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 109650 | 108550 | 107750 | 107000 |
| 轩逸2.0 XL | 111900 | 110750 | 110000 | 109200 |
| 轩逸2.0 XV | 131650 | 130350 | 129450 | 128500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 124000 | 122750 | 121900 | 121000 |
| 轩逸2.0 XL | 126550 | 125250 | 124400 | 123500 |
| 轩逸2.0 XV | 148900 | 147450 | 146400 | 145350 |
| 骏逸系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 93200 | 92300 | 91600 | 90950 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 100650 | 99650 | 98950 | 98250 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 106650 | 105600 | 104850 | 104100 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 110750 | 109650 | 108900 | 108100 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 111150 | 110050 | 109250 | 108450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 105400 | 104350 | 103600 | 102900 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 113850 | 112700 | 111900 | 111150 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 120600 | 119400 | 118550 | 117750 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 125250 | 124000 | 123150 | 122250 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 125700 | 124450 | 123550 | 122650 |
| 骊威系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 骊威 1.6G超能型手动挡 | 62450 | 61850 | 61400 | 60950 |
| 骊威 1.6GS全能型手动挡 | 68200 | 67550 | 67050 | 66600 |
| 骊威 1.6G超能型自动挡 | 72350 | 71600 | 71100 | 70600 |
| 骊威 1.6ES超能型手动挡 | 71500 | 70800 | 70300 | 69800 |
| 骊威 1.6GS全能型自动挡 | 76650 | 75850 | 75350 | 74800 |
| 骊威 1.6ES超能型自动挡 | 79750 | 78950 | 78400 | 77850 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
二手车交易悄然升温 · [二手车新闻] 危机下的2009 美三大汽 · [二手车新闻] 2009年二手车走势预测: · [二手车新闻] 2009年二手车市场以“旧 · [二手车新闻] 品牌二手车需平等待遇 其增 · [二手车新闻] 盘点30年来重要的汽车法律 · [二手车新闻] 二手车价值创新-蓝海战略的 · [二手车新闻] 美国的二手车政策 · [二手车新闻] 北京二手车市岁末年度总结盘 · [二手车新闻] 2008年广东二手车市场大 · [二手车新闻] 商务部酝酿新政鼓励旧车提前 · [二手车新闻] 08年上海二手车市场大汇总 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|